Terminal Type | :- | Solder |
Contact configuration | :- | 1C, 2C & 3C |
Contact rating | :- | 12A & 16A resistive at 24 VDC/250 VAC |
Type | HCC |
---|---|
TERMINAL TYPE | Solder |
CONTACT CONFIGURATION | 1C / 2C / 3C |
RATED CARRYING CURRENT (RESISTIVE) AT 24 VDC / 250 VAC | 12A 16A |
CONTACT MATERIAL | Silver alloy |
INITIAL CONTACT RESISTANCE (MAX) | 0.050 |
COIL NOMINAL 2200 VOLTAGES |
DC 6-220 AC 12-240V |
OPERATING POWER (MIN-MAX) FOR DC COIL |
1.2-1.21 W |
OPERATING POWER (MIN-MAX) FOR AC COIL |
2.42-3.60 VA |
DIELECTRIC STRAENGHT BETWEEN | OPEN CONTACT 2000 VAC COIL TO CONTACT 2000 VAC |
INSULATION RESISTANCE AT 500 VDC AT 27Y & 65% RH | 100 MΩ |
OPERATE TIME (MAX) | 25 ms |
RELEASE TIME (MAX) | 15 ms |
AMBIENT TEMPERATURE | 40ºc To +70ºc |
ELECTRICAL LIFE (NO OF OPERATIONS) | 105 |
MECHANICAL LIFE (NO OF OPERATIONS) | 106 |
ALL DIMENSIONS ARE IN mm(W x L x H) | 37.2 x 53.4 (+9.1) x 38.5 |
MAX WEIGHT IN GRAMS
OPTIONAL FEATURE |
126 gms (approx)
Diode |
STANDARDS | Meeting as Per IEC61810-1 |
SALIENT FEATURES |
VERSATILE RELAYS SATISFYING LOW TO |
MEDIUM POWER SOURCES |
HIGH RELIABILITY |
ELEGANT / STUDY AND LIGHT WEIGHT |
Reviews
There are no reviews yet.