Terminal Type | :- | Solder |
Contact configuration | :- | 1C, 2C & 3C |
Contact rating | :- | 5A & 10A resistive at 24 VDC/250 VAC |
Type | MCC |
---|---|
TERMINAL TYPE | Solder |
CONTACT CONFIGURATION | 1C / 2C / 3C |
RATED CARRYING CURRENT (RESISTIVE) AT 24 VDC / 250 VAC | 5A 10A |
CONTACT MATERIAL | Silver alloy |
INITIAL CONTACT RESISTANCE (MAX) | 0.050 |
COIL NOMINAL 2200 VOLTAGES | DC 6-220 AC 12-240V |
OPERATING POWER (MIN-MAX) FOR DC COIL | 0.72-1.21 W |
OPERATING POWER (MIN-MAX) FOR AC COIL | 2.02-2.43 VA |
DIELECTRIC STRAENGHT BETWEEN | OPEN CONTACT 1500 COIL TO CONTACT 2000 VAC |
INSULATION RESISTANCE AT 500 VDC AT 27Y & 65% RH | 100 MΩ |
OPERATE TIME (MAX) | 20 ms |
RELEASE TIME (MAX) | 10 ms |
AMBIENT TEMPERATURE | 25ºc To +55ºc |
ELECTRICAL LIFE (NO OF OPERATIONS) | 10ºc |
MECHANICAL LIFE (NO OF OPERATIONS) | 10ºc |
ALL DIMENSIONS ARE IN mm(W x L x H) | 29.0 x 49 (+15.5) x 34.5 |
MAX WEIGHT IN GRAMS | 53 gms (approx) |
STANDARDS | Meeting as Per IEC61810-1 JSS-50711 & JSS50101 |
SALIENT FEATURES | |
---|---|
Elegant / Sturdy and light Weight | High reliability |
Reviews
There are no reviews yet.