Terminal Type | :- | Solder/Lugs |
Contact configuration | :- | 1C, 2C, 3C & 1N/O, 2N/O, 3N/O |
Contact rating | :- | 30A resistive at 24 VDC/250 VAC |
TYPE | PCC | ||
TERMINAL TYPE | Solder / Lugs | ||
CONTACT CONFIGURATION | 1C/2C/3C | ||
RATED CARRYING CURRENT (RESISTIVE) AT 30 VDC/250 VAC | 30A | ||
CONTACT MATERIAL | SILVER ALLOY | ||
INITIAL CONTACT RESISTANCE (MAX) | 0.050 Ω | ||
COIL NOMINAL VOLTAGES | DC | 12-220 V | |
AC | 24-240 V | ||
OPERATING POWER FOR DC COIL | 1.86-2.22 W | ||
OPERATING POWER FOR AC COIL | 3.72-5.96 VA | ||
DIELECTRIC STRENGTH BETWEEN | OPEN CONTACT | 2000 VAC | |
COIL TO CONTACT | 2000 VAC | ||
INSULATION RESISTANCE AT 500 VDC AT 27°C 65% RH | 100 M Ω | ||
OPERATER TIME (MAX) | 20 ms | ||
RELEASE TIME (MAX) | 10 ms | ||
AMBIENT TEMPERATUER | -25°C To +55°C | ||
AMBIENT LIFE (NO OF OPERATIONS) | 105 | ||
MECHANICAL LIFE (ON OF OPERATIONS) | 106 | ||
ALL DIMENSIONS ARE IN mm (W x L x H) | 46.5 x 66.7 (+9.6) x 50 | ||
MAX WEIGHT IN GRAMS | 125 gms | ||
MOUNTING | Metal Base Plate | ||
STANDERDS | IEC 61810-1 |
SALIENT FEATURES |
Compact Size |
Screw Terminals |
Elegant |
Reliable |
Reviews
There are no reviews yet.