Terminal Type | :- | PCB |
Contact configuration | :- | 2C / 3C |
Contact rating | :- | 10A |
TYPE | MCC –P / PCB | ||
TERMINAL TYPE | PCB | ||
CONTACT CONFIGURATION | 2C/3C | ||
RATED CARRYING CURRENT (RESISTIVE) AT 30 VDC/250 VAC | 10 A | ||
CONTACT MATERIAL | Silver alloy | ||
INITIAL CONTACT RESISTANCE (MAX) | 0.050 Ω | ||
COIL NOMINAL VOLTAGES | DC | 6-220V | |
AC | 6-240V | ||
OPERATING POWER FOR DC COIL | 0.72-1.21 W | ||
OPERATING POWER (MIN-MAX)FOR AC COIL | 2.02-2.43 VA | ||
DIELECTRIC STRENGTH BETWEEN | OPEN CONTACT | 1500 VAC | |
COIL TO CONTACT | 2000 VAC | ||
INSULATION RESISTANCE AT 500 VDC AT 27°C 65% RH | 500 M Ω | ||
OPERATE TIME INCLUDING BOUNCE (MAX) | 20 ms | ||
OPERATE TIME (MAX) | 10 ms | ||
AMBIENT TEMPERATUER | -25°C To +55°C | ||
ALL DIMENSIONS ARE IN mm (W x L x H) | 105 | ||
MECHANICAL LIFE (ON OF OPERATIONS) | 106 | ||
ALL DIMENSIONS ARE IN mm (W x L x H) | 27.6×35.0x42(+6.0) | ||
MAX WEIGHT IN GRAMS | 48 gms (APPROX) | ||
STANDARDS | MEETING AS PER IIC 61810-1 JSS-50711 & JSS50101 |
SALIENT FEATURES |
Elegent /Sturdy and light weight |
High Reliability |
Reviews
There are no reviews yet.