Terminal Type | :- | Solder |
Contact configuration | :- | 1C, 2C & 3C |
Contact rating | :- | 12A & 16A resistive at 24 VDC/250 VAC |
TYPE | MPCN | |||
TERMINAL TYPE | Solder | |||
CONTACT CONFIGURATION | 1C/2C/3C | |||
RATED CARRYING CURRENT (RESISTIVE) AT 30 VDC/250 VAC | 12A | 16A | ||
CONTACT MATERIAL | SILVER ALLOY | |||
INITIAL CONTACT RESISTANCE (MAX) | 0.050 Ω | |||
COIL NOMINAL VOLTAGES | DC | 6-220 V | ||
AC | 6-240 V | |||
OPERATING POWER FOR DC COIL | 1.2-2.21 W | |||
OPERATING POWER FOR AC COIL | 2.42-3.60 VA | |||
DIELECTRIC STRENGTH BETWEEN | OPEN CONTACT | 2000 VAC | ||
COIL TO CONTACT | 2000 VAC | |||
INSULATION RESISTANCE AT 500 VDC AT 27°C 65% RH | 100 M Ω | |||
OPERATER TIME (MAX) | 20 ms | |||
RELEASE TIME (MAX) | 10 ms | |||
AMBIENT TEMPERATUER | -40°C To +70°C | |||
AMBIENT LIFE (NO OF OPERATIONS) | 105 | |||
MECHANICAL LIFE (ON OF OPERATIONS) | 106 | |||
ALL DIMENSIONS ARE IN mm (W x L x H) | 37.2 x 53.4 (+9.1) x 38.5 | |||
MAX WEIGHT IN GRAMS | 126 gms (approx) | |||
MOUNTING | Diode | |||
STANDERDS | IEC 61810-1 |
SALIENT FEATURES |
Versatile Relays Satisfying low to |
Medium Power Sources |
High Reliability |
Elegant/Study and light Weight |
Reviews
There are no reviews yet.