Terminal Type | :- | PCB |
Contact configuration | :- | 1C, 2C |
Contact rating | :- | 0.25A resistive at 28 VDC & 3W max |
TYPE | DIP C/O | ||||
TERMINAL TYPE | PCB | ||||
CONTACT CONFIGURATION | 1 c/O | 2 c/O | |||
RATED CARRYING CURRENT (RESISTIVE) AT 30 VDC/250 VAC | 0.25A | ||||
INITIAL CONTACT RESISTANCE (MAX) | 0.200 Ω | ||||
COIL NOMINAL VOLTAGES | DC | 5-48V | |||
AC | – | ||||
OPERATING POWER FOR DC COIL | 0.31-0.52 W | ||||
DIELECTRIC STRENGTH BETWEEN | OPEN CONTACT | 250 VAC | |||
COIL TO CONTACT | 500 VAC | ||||
INSULATION RESISTANCE AT 500 VDC AT 27°C 65% RH | 1000 M Ω | ||||
OPERATE TIME INCLUDING BOUNCE (MAX) | 1 ms | ||||
OPERATE TIME (MAX) | 1 ms | ||||
AMBIENT TEMPERATUER | -40°C To +85°C | ||||
ALL DIMENSIONS ARE IN mm (W x L x H) | 107 Operations at Optimum Load Conditions | ||||
MECHANICAL LIFE (ON OF OPERATIONS) | 10.5x20x7.5 | 10.5x20x11.5 | |||
TYPICAL CAPACITANCE | 0.2 PF ACROSS CONTACT
3.5 PF CONTACT TO COIL |
||||
MAX WEIGHT IN GRAMS | 5 gms | ||||
REED BREAK- DOWN VOLTAGE | 200 VDC | ||||
VIBRATION | 20g, 10-2000Hz | ||||
SHOCK | 50g, 11ms |
SALIENT FEATURES |
Epoxy Encapsulation |
Excellent Isolation |
Reviews
There are no reviews yet.